<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>완전영도의 황당무계 블로그</title>
		<link>http://absolutezero.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:18:20 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.1 : Animato</generator>
		<image>
		<title>완전영도의 황당무계 블로그</title>
		<url>http://absolutezero.kr/attach/1/4476268507.jpg</url>
		<link>http://absolutezero.kr/</link>
		<width>1440</width>
		<height>900</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>우리는 왜 김연아에게 유독 열광하는가</title>
			<link>http://absolutezero.kr/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EC%99%9C-%EA%B9%80%EC%97%B0%EC%95%84%EC%97%90%EA%B2%8C%EB%A7%8C-%EC%97%B4%EA%B4%91%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B0%80</link>
			<description>일단 김연아 선수 올림픽 금메달 딴 거 축하할 건 축하하고 이야길 시작하자.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;온국민이 한 스포츠 선수에게 이 정도로 열광하기는 90년대 후반 박찬호가 메이저리그에서 수준급 활약을 펼치던 이후로 거의 처음이 아닐까 싶다. 그 다음에 특정 선수는 아니지만 2002년 월드컵을 빼놓을 순 없겠지. 이들의 공통점은? 한국인(들)이 국제적으로 좋은 활약을 펼친다는 거다. 집안에서 판검사가 나오면 그 부모는 말할 것도 없고 할아버지, 할머니, 삼촌, 사촌할 것없이 그걸 뿌듯해하고 자랑스러워하는 거랑 꽤나 유사한 심리일 거다. 물론 가족들끼리 모였을 때도 즐거워하며 이야기하겠지만, 그 뿌리에는 결국 자신이 속한 집단--판검사의 예에선 가족, 김연아의 경우엔 국가--이 혹은 그 집단의 구성원이 그 이외의 집단이나 집단의 구성원에 비해 상대적 우위를 점한다는데에 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이는 물론 진화론적으로 지극히 당연한 감정에 뿌리를 두고 있다. 인간이 작은 부족 단위로 정착하여 농경 사회를 이루면서, 힘에 의한 권력 관계가 형성되기 시작한다.&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; 이는 도시 내에서 지배와 피지배의 관계에서도 중요한 역할을 하지만, 도시가 팽창함에 따라 주변 도시들과 힘겨루기를 하게 되면서 더더욱 중요해진다. 이 당시에 내가 꼭 힘이 세지 않더라도 힘이 더 센 집단에 속한다는 것만으로도 내게는 하나의 권력이 되기 때문이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런데 이게 사회가 팽창함에 따라 애매해진다. 힘센 사람, 예를 들면 오늘날 박찬호와 나 사이의 사회적 공간은 만년전 우리 부족장 및 부족원들과 나 사이의 사회적 공간에 비하면 엄청나게 팽창했음에도 불구하고--앞서 &lt;a href=&quot;http://absolutezero.kr/entry/%EB%87%8C%EC%99%80-%EC%9D%B8%EB%A5%98&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;lt;뇌와 인류&lt;/a&gt;&amp;gt;란 제목의 글에서 비슷한 얘기를 했는데--그 넓디 넓은 사회적 공간은 200년 정도 묵은 국가관이라는 비교적 새로운 개념 하나로만 가득 메워버리고는, 이 만년 묵은 뇌는 여전히 &#039;박찬호는 한국인, 나도 한국인, 그러니까 우리는 같은 편, 다른 편인 니들은 날 함부로 보면 안 돼&#039;라고 똑같이 반응하고 있는 거다. 지난 200년 새에 근대 국가관이 왜 생겼는지는 또 전혀 다른 이야기지만, 아무튼 뭐, 진화의 속도란 게 원래 좀 느린 편이라 별 수 있나, 꽤나 정상적인 반응이다. 특히 그동안 한국 사람들 중에 다양한 스포츠에서 세계 1위를 해본 사람은 제법 많았지만, 페더러나 우즈처럼 시대를 초월한 수준은 김연아가 처음이니까.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;자, 여기서 이야기를 살짝 비틀어 보자. 내가 세살 때 아빠는 웬 여자와 눈이 맞아 엄마, 우리 형, 나를 버리고 집을 나갔다. 내가 한 열두살 때까지는 생일 때면 그래도 생일 카드 한장 정도는 보내주더니 어느날인가 그것마저도 끊어졌다. 엄마는 어떻게든 형과 나를 모두 대학에 보내고 싶어하셨지만, 그럴 형편이 못 됐던 걸 잘 알던 형은 형보다 공부를 잘 하던 날 학교에 보내기 위해 결국 직업 전선에 뛰어들었고, 그렇게 뼈빠지게 일해서 나를 대학까지 뒷바라지한 끝에 난 아주아주 성공한 청년 사업가가 되었다. 나의 이런 이야기가 신문에 실린지 얼마지 않아 웬 사내에게서 연락이 왔다. 아빠였다. &quot;이 녀석 잘 컸구나, 허허허&quot;에서 시작해서, 눈물을 흘리며 &quot;미안하다, &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;아들아&lt;/span&gt;. 그렇지만 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;아빠&lt;/span&gt; 얘기도 좀 들어봐&quot;로 이어지는 뻔한 뒷이야기... 경제학에서 무임 승객 문제(free rider problem)라고 하는데, 어느 사회에서고 단물만 빨아먹는 사람들은 항상 있게 마련이라, 무임 승객이 있다는 사실은 꽤나 정상적이지만, 사회 대다수의 사람들이 무임 승차를 하려 한다면 정상적이라고 보기 어렵다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;원래 피겨 스케이팅에 관심이 있었던 게 아니라면, 김연아에 대한 국민적 관심은 이 두가지의 복합이라고 보면 되겠다. 김연아가 나와 같은 한국인이란 게 자랑스러운 건 만년 묵은 뇌가 삽질 중인 거지만, &quot;애국가가 나오면 눈물을 흘릴까요&quot;라고 말하는 건 김연아에게 우리의 존재를 잊지 말라고 말한다는 점에서 무임 승차 중이라고 보면 되겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런데 이 무임 승차가, 축구에 대해서는 조금 냄비근성이 있긴 해도 그래도 프로축구도 있고, 언론에서도 축구 이야기는 수시로 하는 점을 감안하면 월드컵
때는 조금 덜하고, 박찬호 때는 월드컵 때에 비하면 조금 더 심하지만, 그렇게 심각한 수준은 아니었는데, 김연아 때에 가서는
중증이 됐다. 문제는 앞서 말한 두가지 전혀 다른 증상을 사람들이 동일한 증상으로 받아들인다는 데에 있다. 앞서 말했듯 만년 묵은 뇌가 삽질하는 건 비교적 정상적인 반응이고 그 자체만으로는 큰 해악이 없지만, 무임 승차를 원하는 건 아주 아주 바람직하지 않고, 당연히 서로 지적을 해줘야 정상적인 부분임에도, 두가지를 동일화하다보면 무임 승차하는 행위를 정상적이라고 받아들이게 되는 거다. 이미 몇년 묵은 이야기지만 황우석 사태 때도 동일한 현상이 나타났었는데, 황우석이란 과학자가 한국에 있어서 자랑스럽다 + 황우석의 과학이 국가에 엄청난 부를 안겨줄 거다--물론 구라로 판명이 나긴 했지만--라는 무임 승객 심보가 여과없이 드러난 케이스에 해당한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그래서 뭐 어쩌라고? 자, 아래에 자가 진단 테스트가 있습니다. 자가 진단들 해보십시오.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p id=&quot;more246_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;246_0&#039;,&#039;자가 진단 해보기&#039;,&#039;less..&#039;); return false;&quot;&gt;자가 진단 해보기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content246_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;피겨 스케이팅을 원래 좋아했는가?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;네 (당신은 A형입니다) / 아니오 (2번 문항으로 가세요)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;김연아 때문에 피겨 스케이팅이 좋아졌는가?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
네 (3번 문항으로 가세요) / 아니오 (5번 문항으로 가세요)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;김연아 외의 피겨 스케이팅 동영상도 찾아보기 시작했는가?&lt;br /&gt;


&lt;br /&gt;

네 (4번 문항으로 가세요) / 아니오 (5번 문항으로 가세요)&lt;br /&gt;


&lt;br /&gt;

&lt;/li&gt;&lt;li&gt;만약에 아사다 마오가 김연아보다 더 좋은 연기를 펼쳤더라면 이를 감탄해하며 보았을 것 같은가?&lt;br /&gt;


&lt;br /&gt;


네 (당신은 B형입니다) / 아니오 (당신은 C형입니다)&lt;br /&gt;


&lt;br /&gt;


&lt;/li&gt;&lt;li&gt;김연아가 예쁘다고 생각하는가?&lt;br /&gt;



&lt;br /&gt;



네 (6번 문항으로 가세요) / 아니오 (7번 문항으로 가세요)&lt;br /&gt;



&lt;br /&gt;



&lt;/li&gt;&lt;li&gt;예쁜 여자를 좋아하는가?&lt;br /&gt;




&lt;br /&gt;




네 (당신은 D형입니다) / 아니오 (7번 문항으로 가세요)&lt;br /&gt;




&lt;br /&gt;




&lt;/li&gt;&lt;li&gt;당신이 김연아를 사랑하듯 김연아가 조국 대한민국을 사랑해야 한다고 생각하는가?&lt;br /&gt;





&lt;br /&gt;





네 (당신은 E형입니다) / 아니오 (당신은 F형입니다)&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;p id=&quot;more246_1&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;246_1&#039;,&#039;진단 결과 보기&#039;,&#039;less..&#039;); return false;&quot;&gt;진단 결과 보기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content246_1&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt; &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;A형 :&lt;/span&gt; 당신은 피겨 스케이팅의 팬입니다. 친구가 별로 없더라도 너무 외로워하지 마세요. 당신에겐 피겨 스케이팅이 있으니까요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;B형 :&lt;/span&gt; 축하합니다, 당신은 진정한 피겨 스케이팅의 팬이 됐습니다. 전엔 몰랐는데 갑자기 친구들이 당신을 멀리한다면 어서 A형 사람을 찾아다니세요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;C형 :&lt;/span&gt; 당신은 스스로가 피겨 팬이라고 생각하는, 그러나 실제로는 대한민국의 팬입니다. 너무 실망은 마세요, 피겨랑 대한민국이랑 비슷한 면도 있으니까요. 피겨나 대한민국이나 세상 사람들한테 큰 관심없기로 말하면 비슷합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;D형 :&lt;/span&gt; 당신은 남자입니다. 주민등록번호가 2번으로 시작한다고요? 가까운 병원과 동사무소를 찾아보세요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;E형 :&lt;/span&gt; 당신은 무임 승차꾼입니다. 앞서 예를 든 수십년만에 나타난 아버지 같은 인물이, 소설, TV, 영화 속에 나올 때면 얼마나 밉고
짜증이 났었는지 잘 생각해보고, 본인을 딱 그만큼만 미워하세요. 더 미워해도 상관은 없는데, 정신 건강에 좋지 않기 때문에
권장하진 않습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;F형 :&lt;/span&gt; 만년 전 인류의 뇌를 가지셨군요. 그렇지만 너무 걱정은 마세요. 다른 사람들도 다 마찬가지니까요.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;@ 위 자가 테스트 결과를 너무 진지하게 받아들이시면 고혈압, 심장마디, 뇌경색 등의 질환이 찾아올 수 있으니 주의 바랍니다.&lt;br /&gt;@@ 다시 읽어보니 글 쓰다 귀찮아서 급하게 둘둘 말아버린 티가 너무 나는데. -_-a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; 물리적 힘에 의한 권력에는 뭔가 원초적이고 원시적인 느낌이 있지만 사실 먹을 걸 찾아 가젤과 물소를 쫓아다니고, 다 익은 열매가 있으면 따먹던 오히려 훨씬 더 원시적인 시절엔 권력층과 피권력층의 관계가 오히려 형성이 되질 않는다. 한 자리에 머물지 않고 작은 무리를 지어서 계속해서 떠돌아다닌다는 점과 잉여--이말을 요새 인터넷에서 잘못 쓰면 오해받는데 -_-a--의 음식물을 축적할 여력이 아무도 없었기 때문에, 먹을 걸 못 구한 힘센 사람이 먹을 걸 가진 다른 사람의 것을 한시적으로 뺏어 먹을 순 있어도, 언제 어디서 또 만날지 알 수 없는 관계 속에서 토착적인 상하관계가 유지되지 않는다.&lt;br /&gt;</description>
			<category>일상다반사</category>
			<category>김연아</category>
			<category>뇌</category>
			<category>무임 승객</category>
			<author> (완전영도)</author>
			<guid>http://absolutezero.kr/246</guid>
			<comments>http://absolutezero.kr/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EC%99%9C-%EA%B9%80%EC%97%B0%EC%95%84%EC%97%90%EA%B2%8C%EB%A7%8C-%EC%97%B4%EA%B4%91%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B0%80#entry246comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:10:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>연아 인정</title>
			<link>http://absolutezero.kr/entry/%EC%97%B0%EC%95%84-%EC%9D%B8%EC%A0%95</link>
			<description>연아, 이쯤되면 피겨계의 로저 페더러 또는 타이거 우즈. (물론 타이거 우즈의 사생활은 빼고 논하자. -_-a) 그렇지만 왜 전 국민이 열광하는지는 아직 잘 모르... 아니, 잘 알지만 제발 좀 안 그랬으면 좋겠다. 물론 피겨 스케이팅을 좋아한다면 이야기가 다르지만, 피겨 스케이팅 다들 그렇게 좋아하지도 않잖아. ㅡㅠㅡ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/6572298226.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;311&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;아싸, 이쯤되면 나도 저 아저씨들이랑 동급!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/8044409596.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;270&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;아저씨라니, 난 아직 20대라고!&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/7845007845.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;270&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;나... 난, 아...아저씨 맞군. orz&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;@ 참고로 사진들은 각각 올림픽, 2010 호주 오픈, 2008 US 오픈 때로 각 선수들에게 가장 최근의 메이저 대회 우승 당시임.&lt;br /&gt;</description>
			<category>일상다반사</category>
			<category>김연아</category>
			<category>로저 페더러</category>
			<category>타이거 우즈</category>
			<author> (완전영도)</author>
			<guid>http://absolutezero.kr/245</guid>
			<comments>http://absolutezero.kr/entry/%EC%97%B0%EC%95%84-%EC%9D%B8%EC%A0%95#entry245comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:20:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이거슨 진리</title>
			<link>http://absolutezero.kr/entry/%EC%9D%B4%EA%B1%B0%EC%8A%A8-%EC%A7%84%EB%A6%AC</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/5093581292.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;667&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;사진출처: &lt;a href=&quot;http://failblog.org/2010/02/23/tag-fail/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://failblog.org/2010/02/23/tag-fail/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p id=&quot;more243_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;243_0&#039;,&#039; 세탁 이야기가 나와서 말인데, &#039;,&#039;less..&#039;); return false;&quot;&gt; 세탁 이야기가 나와서 말인데, &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content243_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;대학 다닐 때의 일이다. S군이 빨래를 해야되는데 세제가 다 떨어져서, 세제 사러 가기는 귀찮고, 빨래를 안 하는 것보단 낫지 않을까 싶어서 그냥 맹물에 세탁기를 돌려 놓고는--남학생 기숙사에서 일어나는 일들이란 게 다 그렇지, 뭐--그 이야길 자랑스럽게 나와 다른 친구 J군한테 해주는 거다. 그 이야길 들은 J군, 아주 차분하게 한마디 던졌다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;모든 옷들이 공평하게 더러워졌겠군.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근데 솔직히 고백하자면, 나는 세제를 넣고 세탁을 해도 모든 옷들이 공평하게 더러워져 나오는 것 같다. orz 사실 따지고 보면 세탁은 엄마가 하는 게 아니고 세탁기가 하는 건데 왜 내가 세탁기를 돌릴 때보다 엄마가 돌릴 때 옷들이 더 깨끗해질까? -_-a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p id=&quot;more243_1&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;243_1&#039;,&#039;이건 전혀 상관없는 얘기지만 기숙사 생활하던 시절 이야길 했더니 갑자기 생각나서...&#039;,&#039;less..&#039;); return false;&quot;&gt;이건 전혀 상관없는 얘기지만 기숙사 생활하던 시절 이야길 했더니 갑자기 생각나서...&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content243_1&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt; 화재의 위험 때문에 기숙사에서 원칙적으로는 취사가 허용이 안 됐다. 그렇지만 학교 카페테리아에 질린--캠패스에서 24시간 생활하는 환경인 KAIST 학생들의 학교 카페테리아에 대한 혐오감(?)은 타대학생들에 비해 조금 더 심한 편이다--학생들 중 일부는 기숙사에서 밥을 해먹곤 했는데, 졸업전 마지막 학기에 룸메가 취사도구를 공수해와서 기숙사에서 잠깐 밥을 해먹은 일이 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근데 다들 잘 아시다시피 밥 해먹고 나면 설거지하기 진짜 싫다. 특히 기숙사 방에서 밥 먹고, 기숙사 화장실까지 설거지거리 챙겨서 갔다왔다 하기란 정말... 으으... 게다가 갓 스무살의 남학생들만 수백명이 바글거리는 기숙사에서 위생관념이란 &quot;What doesn&#039;t kill you makes you stronger&quot;로 압축이 된다. 고로, 설거지? 귀찮은데 그릇에 곰팡이가 피거나 말거나, 어쩔 수 없을 때까지--결국 다음에 밥 해 먹을 때까지--미루고 미루는 거다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;한번은 설거지를 안 하고 식기를 한곳에 대충 덮어서 모아놓고 뒀다가 한 일주일인가 지나서 룸메와 밥을 해먹기로 하고는 밥솥을 꺼내봤는데 상태가 무척이나 나빴다. 그런데 밥솥 안을 유심히 살펴보던 룸메의 한마디,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;생명체가 살고 있는 걸로 봐서 치명적이진 않겠어.&quot;&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상다반사</category>
			<category>설거지</category>
			<category>세탁</category>
			<author> (완전영도)</author>
			<guid>http://absolutezero.kr/243</guid>
			<comments>http://absolutezero.kr/entry/%EC%9D%B4%EA%B1%B0%EC%8A%A8-%EC%A7%84%EB%A6%AC#entry243comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:36:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>일본 쌀값이 이래서 비싼가?</title>
			<link>http://absolutezero.kr/entry/%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EC%8C%80%EA%B0%92%EC%9D%B4-%EC%9D%B4%EB%9E%98%EC%84%9C-%EB%B9%84%EC%8B%BC%EA%B0%80</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/8395469320.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;505&quot; width=&quot;434&quot; /&gt;&lt;/div&gt;논에 색칠한 게 아니고, 품종이 다른 쌀을 심어서 그렸다고 함. 이 사람들에게 농사는 여가인가...(라고는 해도 이게 하나의 관광 상품인 듯.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;정보제공: &lt;a href=&quot;http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2010/02/the-rice-fields-of-japan.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tyler Cowen의 Marginal Revolution&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;원본사진출처: &lt;a href=&quot;http://www.hoax-slayer.com/japanese-rice-crop-art.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hoax-slayer.com/japanese-rice-crop-art.shtml&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>일상다반사</category>
			<category>논</category>
			<category>일본</category>
			<author> (완전영도)</author>
			<guid>http://absolutezero.kr/242</guid>
			<comments>http://absolutezero.kr/entry/%EC%9D%BC%EB%B3%B8-%EC%8C%80%EA%B0%92%EC%9D%B4-%EC%9D%B4%EB%9E%98%EC%84%9C-%EB%B9%84%EC%8B%BC%EA%B0%80#entry242comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:46:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>온국민이 김연아에 열광하는 사이에 (수정)</title>
			<link>http://absolutezero.kr/entry/%EC%98%A8%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%9D%B4-%EA%B9%80%EC%97%B0%EC%95%84%EC%97%90-%EC%97%B4%EA%B4%91%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%97%90-%EC%88%98%EC%A0%95</link>
			<description>온국민이 김연아, 응? 누구? 김연아에 열광하는 사이에, 나는 테사 버츄한테 열광하기로 했다. ㅡㅠㅡ 응? 얘야 말로 누구?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어제 저녁에 퇴근해서 올림픽 하일라이트나 볼까하고 TV를 딱 틀었는데, 이 장면이 화면에 떴다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/8360063042.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;340&quot; width=&quot;512&quot; /&gt;&lt;/div&gt;오~, 완전 호감.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;피겨 스케이팅이고, 아이스 댄싱이고 전혀 관심없지만,&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/3322856508.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;371&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/6030815291.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;419&quot; width=&quot;560&quot; /&gt;&lt;/div&gt;이런 아가씨한텐 관심 있지. ㅡㅠㅡ 무...물론 포샵질에 낚였을 가능성도 무시할 순... -_-a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사진제공: &lt;a href=&quot;http://relish.myraklarman.com/archive/tessa-virtue/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://relish.myraklarman.com/archive/tessa-virtue/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@ 아이돌(?)을 우러러 보는 게 아니고, 내려다 봐야 하는 나이라 좀 아프다. -_-,,&lt;br /&gt;@@ 화장을 어떻게 하냐에 따라 인상이 많이 달라 보이긴 하는데, 아래 사진 보면 Nicole Kidman이랑 Anna Friel을 섞어 놓은 얼굴 같기도 하고... 근데 이런 거나 비교하고 있는 거 보면, 나 할 일 별로 없나봐. 사실 바쁜데... ㅡㅠㅡ&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock triple&quot; style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/6986657831.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;180&quot; width=&quot;180&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/1450532110.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;180&quot; width=&quot;180&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://absolutezero.kr/attach/1/2373817579.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;180&quot; width=&quot;180&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상다반사</category>
			<category>Tessa Virtue</category>
			<category>테사 버츄</category>
			<author> (완전영도)</author>
			<guid>http://absolutezero.kr/241</guid>
			<comments>http://absolutezero.kr/entry/%EC%98%A8%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%9D%B4-%EA%B9%80%EC%97%B0%EC%95%84%EC%97%90-%EC%97%B4%EA%B4%91%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%97%90-%EC%88%98%EC%A0%95#entry241comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:46:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>뇌와 인류</title>
			<link>http://absolutezero.kr/entry/%EB%87%8C%EC%99%80-%EC%9D%B8%EB%A5%98</link>
			<description>자, 다음의 시나리오들을 각각 생각해보자.&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;시대는 나치 독일. 유대인인 당신은 독일군의 눈을 피해 한 가정집 지하에 다른 유대인들과 숨어있는 가운데 독일군이 집에 들어와 수색을 시작했다. 아직 젖도 못 뗀 당신의 아기를 안고 있는데, 아기를 보니 울음을 터뜨리기 일보 직전.
